Exo Fix Aqua






Régulateur de fond pigmenté à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.
Charge granitée facilitant l’application des revêtements décoratifs épais (R.S.E. et R.P.E.) et d’imperméabilité (I1 à I4).
Informations produits
| Brillant spéculaire | < 2% (sous 60°) / < 1% (sous 85°) |
|---|---|
| Conditionnement | 2L5 – 15L |
| Conservation | 12 mois en emballage dorigine, non entamé, à labri du gel, de la chaleur et de lhumidité. |
| Densité à 20°C ˜ | |
| Dilution | |
| Eu Ecolabel | |
| Extrait sec en poids | |
| Extrait sec volumique | 42% |
| Finition / aspect | Mat grainé |
| Finition | Impression |
| 0% Formaldéhyde | |
| Nettoyage des outils | A leau claire, immédiatement après usage. |
| Nombre de couches | 1 couche |
| Préparation des supports | Voir tableau de mise en uvre (en dernière page). |
| Propriétés | Charge granitée facilitant l'application des revêtements décoratifs épais (R.S.E. et R.P.E.) et d'imperméabilité (I1 à I4). |
| Rendement moyen | 6 à 9 m²/l |
| Séchage (sec hors poussière) | 30 min |
| Séchage en surface | 2 h |
| Séchage Recouvrable | 6 h (par un film mince) / 12 h (par un film épais). |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | ± 0,05 |
| Approximation extrait sec volumique (±) | ± 2% |
| Recouvr. | 6/12 h |
| Rend. moyen | 6 à 9 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 – famille I – classe 7b2 |
| Couleur | Blanc. |



