Exoflex Lisse







Revêtement Souple d’imperméabilité R.S.I. multifonction, d’aspect mat lisse, aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse.
Multifonction : fixateur-intermédiaire-finition.
Protège les bétons de la carbonatation.
Formule renforcée contre le développement des micro-organismes.
Excellente durabilité des teintes.
Film sec à propriété déperlante.
Informations produits
| Brillant spéculaire | <3,5% (sous 60°) / < 1,1% (sous 85°) |
|---|---|
| Conditionnement | 15L |
| Conservation | 12 mois en emballage dorigine, non entamé, à labri du gel, de la chaleur et de lhumidité. |
| Densité à 20°C ˜ | |
| Eu Ecolabel | |
| Extrait sec en poids | |
| Extrait sec volumique | 53% |
| Finition / aspect | Mat profond |
| Finition | Mat |
| 0% Formaldéhyde | |
| Nettoyage des outils | A leau claire, immédiatement après usage. |
| Nombre de couches | Voir tableau de mise en uvre (en dernière page). |
| Préparation des supports | Voir tableau de mise en uvre (en dernière page). |
| Rendement moyen | 0,9 à 2 m²/l en monoproduit selon système. |
| Séchage (sec hors poussière) | 30 min |
| Séchage en surface | 2 h |
| Séchage Recouvrable | 12 h |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | ± 0,03 |
| Classification AFNOR NF T-34-722 | I1-I4,D3 |
| Approximation extrait sec volumique (±) | ± 2% |
| Recouvr. | 12 h |
| Rend. moyen | 300 g à 450 g/m² |
| Classement EVWA NF 1062-1 | E4à5 V2 W3 A2à5 C1 Classement EVWA NF 1062-1 |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 Famille I Classe 7b2-10c |
| Couleur | Blanc |


