Probois Hydro







Lasure d’imprégnation semi-pelliculaire, hydrofuge, d’aspect satin ciré pour la protection et la décoration des menuiseries extérieures ou des boiseries en intérieur.
Informations produits
| Brillant spéculaire | 25 à 30% (sous 60°) |
|---|---|
| Conservation | 12 mois en emballage fermé dorigine. Après ouverture, stocker en position verticale à labri du gel, de la chaleur et de lhumidité, dans lemballage dorigine soigneusement refermé. |
| Densité à 20°C ˜ | |
| Eu Ecolabel | |
| Extrait sec en poids | |
| Extrait sec volumique | 29% |
| Finition / aspect | Satin ciré |
| Finition | Satin |
| 0% Formaldéhyde | |
| Nettoyage des outils | A leau avant séchage. |
| Nombre de couches | 3 couches (en extérieur). 2 couches (en intérieur). 1 couche (en entretien). |
| Précautions / Informations règlementaires | Fiche de données de sécurité disponible sur le site http://www.espacedoc.fr |
| Propriétés / Avantages produit | Voir Points forts rubrique MARKETING |
| Qualite | GOLD |
| Rendement moyen | 7 m²/l sur bois absorbant – 11 m²/l sur bois non absorbant |
| Séchage (sec hors poussière) | 10 min |
| Séchage en surface | 1 h |
| Séchage Recouvrable | 2 h |
| Usage | Lasures |
| Viscosité à 20°C | 85 KUP.s,Cps, KU |
| Référence manchon conseillé | BROS010120 |
| Manchon conseillé | Microfibre polyester 10 mm |
| Brosse conseillée | BROS010039 / BROS010050 |
| Recouvr. | 2 h |
| Rend. moyen | 7 m²/l |
| Classification AFNOR | NFT 36-005 – famille I – Classe 7b2 |
| Couleur | Incolore – Chêne Clair – Chêne Rustique |













