Sous-couche Sign’NATURE







Peinture d’impression à base de résine alkyde-acrylique, diluable à l’eau, pour la décoration intérieure des murs et plafonds de pièces sèches. Impression pénétrante à durcissement rapide, pour le blocage des fonds poreux non alcalins (plâtre, plaques de plâtre, bois, panneaux de particules, anciennes peintures et tout support dont le pH est inférieur à 9).
Protège le carton des plaques de plâtre pour les détapissages ultérieurs.
Régule parfaitement la porosité du support.
Sans odeur.
Facile d’application.
Grande pénétration et durcissement rapide.
Informations produits
| Brillant spéculaire | 5% (sous 60°) / <5% (sous 85°) |
|---|---|
| Conditionnement | 0,5L – 2,5L |
| Conditions Climatiques | En travaux dintérieur, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et lhygrométrie ne devra pas être supérieure à 65 % dhumidité relative. |
| Conservation | 12 mois dans lemballage dorigine fermé et à labri de lhumidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs. |
| Densité à 20°C ˜ | |
| Eu Ecolabel | |
| Extrait sec en poids | |
| Extrait sec volumique | 37% |
| Finition / aspect | Mat |
| 0% Formaldéhyde | |
| Mise en œuvre | Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur. |
| Nettoyage des outils | A leau avant séchage |
| Nombre de couches | 1 couche |
| Précautions / Informations règlementaires | Respecter les précautions d'emploi = fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site http://www.espacedoc.fr |
| Propriétés / Avantages produit | Voir Points forts rubrique MARKETING |
| Qualite | PLATINIUM |
| Rendement moyen | 8 à 10 m²/l suivant la porosité du support. |
| Séchage en surface | 2 h |
| Séchage Recouvrable | 6 h |
| Viscosité à 20°C | 133 ± 3 KUP.s,Cps, KU |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | +/- 0,05 |
| Référence manchon conseillé | BROS010089 / BROS010130 / BROS010135 |
| Manchon conseillé | Polyester tissé 13 mm / Microfibre polyester tissé HD 12 mm / Polyamide tissé 12 mm |
| Brosse conseillée | BROS010034 / BROS010018 / BROS010001 / BROS010050 / BROS010039 / BROS010067 |
| Recouvr. | 6 h |
| Rend. moyen | 8 à 10 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 – famille I – classe 7b2 |



