Silcoat Laque Multi mat velouté








Laque microporeuse de finition mate veloutée à base de résine alkyde uréthane en phase solvantée, dotée d’une adhérence multi-supports : bois, placoplâtre, plâtre et dérivé, béton, ancien fond peint, acier, alu et PVC rigide… en intérieur et extérieur.
Microporeuse.
Antirouille.
Séchage et recouvrement très rapide 2 h.
Aspect tendu.
Bon pouvoir garnissant.
Bloque les tanins et autres taches.
Haute lessivabilité et résistance au lustrage.
Informations produits
| Brillant spéculaire | < 10 (60°) |
|---|---|
| Conditionnement | 0L75 – 3L – 10L |
| Conservation | Maximum 12 mois en emballage dorigine non ouvert et à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C. |
| Densité à 20°C ˜ | |
| Précisions | Bien homogénéiser le produit de préférence à l'aide d'un agitateur mécanique à vitesse lente. Ajouter si nécessaire le diluant sous agitation. |
| Epaisseur film sec | |
| Extrait sec en poids | |
| Extrait sec volumique | 53% |
| Finition / aspect | Mat velouté |
| Finition | Mat |
| Mise en œuvre | Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur. |
| Nettoyage des outils | au white spirit immédiatement aprés usage. |
| Nombre de couches | 2 couches sur supports en intérieur. 3 couches sur bois en extérieur. |
| Opacité (DIN 53778) | Classe 1 (NF EN ISO 6504-3) |
| Précautions / Informations règlementaires | Pour la protection individuelle, respecter les précautions d'emploi = fiche de données de sécurité disponible sur le site http://www.espacedoc.fr |
| Rendement moyen | 10 à 12 m²/l |
| Résistance à l'abrasion humide (NF EN13300) | Classe 1 |
| Séchage (sec hors poussière) | 30 min |
| Séchage en surface | 2 h |
| Séchage Recouvrable | 2 h |
| Traitement des déchets | remettre l'emballage et les restes de peinture au centre de collecte pour déchets spéciaux CED 08 01 12 |
| Usage | INT/EXT |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | +/- 0,05 |
| Référence manchon conseillé | BROS010077 / BROS010082 |
| Manchon conseillé | Laqueur laine 4 mm / Microfibre polyester HD 6 mm |
| Brosse conseillée | BROS010030 / BROS010001 / BROS010007 / BROS010039 / BROS010069 |
| Recouvr. | 2 h |
| Rend. moyen | 10 à 12 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 Famille I Classe 4a |


