Couvercle pour poubelle FIT
Couvercle fermé.
Informations produits
| Buse | ,, |
|---|---|
| Câble | ,,m |
| Capacité du réservoir | ,,L |
| Capacité du réservoir d'eau sale | ,,L |
| Conductivité thermique | ,,W/(m-K) |
| Couche d'usure | ,,mm |
| Couple Maxi | ,,Nm |
| Débit | ,,L/min |
| Débit d'air | ,,m3/h |
| Dépression | ,,Pa |
| Précisions | ,, |
| Dimensions feuille | ,,cm |
| Dossier | |
| Emballage | ,, |
| Emission de formaldéhyde | |
| Escalier | ,, |
| Groupe d'abrasion | ,, |
| Hauteur ( cm ) | ,,cm |
| Hauteur du velours | |
| Isolation phonique | |
| Kit d'accessoires | ,, |
| Largeur ( cm ) | |
| Largeur travail | |
| Moteur | ,, |
| Densité points au m² | ,, |
| Niveau de brillance | ,, |
| Niveau sonore | ,,dB(A) |
| Nombre de formats | ,, |
| Nombre de lames par paquet | ,, |
| Poids du velours | ,,g/m² |
| Poids total / m² | ,,kg/m² |
| Poinçonnement statique rémanent , exigence ( = ) | ,,mm |
| Pression | ,,bar |
| Puissance | |
| Puissance absorbée | ,,W |
| Puissance maximale | ,,W |
| Raccord_SOL | ,, |
| Résistance au glissement | ,, |
| Résistance au pied de meuble | ,, |
| Résistance aux chaises à roulettes | ,, |
| Résistance aux taches | |
| Résistance électrique | |
| Résistante aux rayures | ,, |
| Solidité des coloris à la lumière | ,,° |
| Stabilité dimensionnelle à la chaleur | ,,% |
| Surface paquet | ,,m² |
| Système de pose | |
| Températures d’application | ,,°C |
| Tension | ,,V |
| Traitement de surface | ,, |
| Type de chaise à roulettes | ,, |
| Usage | ,, |
| Vitesse de rotation | ,,tr/min |
| Longueur (m) | |
| Nombre de lames à clic /paquet | ,,lames |
| Nombre de lames à coller /paquet | ,,lames |
| Nombre de dalles à clic /paquet | ,,dalles |
| Nombre de dalles à coller /paquet | ,,dalles |
| Poids ( Kg ) | ,,kg |
| Poids ( g ) | gr |
| Longueur (mm) | ,,mm |
| Largeur (m) | ,, |
| Largeur (mm) | ,,mm |
| Longueur dalle | ,,mm |
| Longueur Lame | ,,mm |
| (Accessoire) Epaisseur du revêtement sol | ,,mm |
| Fréquence | ,, |
| Surface filtre | ,,cm² |
| Largeur Lame | ,,mm |
| Largeur Dalle | ,,mm |
| Longueur ( cm ) | ,,cm |
| Nombre de plis | ,, plis |
| Epaisseur | ,,mm |

