Aspirateur dorsal à batterie RSB150NX

Design ergonomique et moderne. La version RSB150NX HEPA est alimenté par notre batterie Lithium NX300. Batterie puissante (36V 1h d’autonomie) et rechargeable rapidement (80% de puissance en 1h) peut être utilisée avec tous les produits de la gamme NX de Numatic (gamme d’appareils sans fil).
Moteur : Turbine 1 étage – 350W
Tension d’alimentation : Batterie Lithium (Li-Ion) NX300
Débit d’air : 19,9L/sec (LO) 24L/sec (HI)
Dépression max : 1183mm/CE (LO) 1580mm/CE (HI)
Puissance batterie : 350Wh – 36V
Capacité utile : 6 l.
Poids aspirateur : 5 kg.
Dimensions : 330x330x470mm
Informations produits
| Accessoires | Kit AA30E inclus. |
|---|---|
| Buse | ,, |
| Câble | 15,15,15m |
| Capacité du réservoir | 5,5,5L |
| Capacité du réservoir d'eau sale | ,,L |
| Conductivité thermique | ,,W/(m-K) |
| Couche d'usure | ,,mm |
| Couple Maxi | ,,Nm |
| Débit | 1872,1872,1872L/min |
| Débit d'air | ,,m3/h |
| Dépression | 2300,2300,2300Pa |
| Diamètre | ,,mm |
| Précisions | 330x330x470mm,330 x 330 x 380 mm,330 x 330 x 380 mm |
| Dossier | |
| Emballage | ,, |
| Emission de formaldéhyde | |
| Escalier | ,, |
| Garantie | 2ans |
| Groupe d'abrasion | ,, |
| Hauteur ( cm ) | ,,cm |
| Hauteur du velours | |
| Isolation phonique | |
| Kit d'accessoires | ,, |
| Largeur ( cm ) | |
| Largeur travail | |
| Moteur | Turbine 1 étage – 350W,Turbine 1 étage,Turbine 1 étage |
| Densité points au m² | ,, |
| Niveau de brillance | ,, |
| Niveau sonore | 63,63,63dB(A) |
| Nombre de lames par paquet | ,, |
| Poids du velours | ,,g/m² |
| Poids total / m² | ,,kg/m² |
| Poinçonnement statique rémanent , exigence ( = ) | ,,mm |
| Pression | ,,bar |
| Puissance | |
| Puissance absorbée | ,,W |
| Puissance maximale | ,,W |
| Raccord_SOL | ,, |
| Résistance au glissement | ,, |
| Résistance au pied de meuble | ,, |
| Résistance aux chaises à roulettes | ,, |
| Résistance aux taches | |
| Résistance électrique | |
| Résistante aux rayures | ,, |
| Solidité des coloris à la lumière | ,,° |
| Stabilité dimensionnelle à la chaleur | ,,% |
| Surface paquet | ,,m² |
| Système de pose | |
| Températures d’application | ,,°C |
| Tension | 36,230,230V |
| Traitement de surface | ,, |
| Type de chaise à roulettes | ,, |
| Usage | ,, |
| Vitesse de rotation | ,,tr/min |
| Longueur (m) | |
| Nombre de lames à clic /paquet | ,,lames |
| Nombre de lames à coller /paquet | ,,lames |
| Nombre de dalles à clic /paquet | ,,dalles |
| Nombre de dalles à coller /paquet | ,,dalles |
| Poids ( Kg ) | 7,4,7,4,7,4kg |
| Poids ( g ) | gr |
| Longueur (mm) | ,,mm |
| Largeur (m) | ,, |
| Largeur (mm) | ,,mm |
| Longueur dalle | ,,mm |
| Longueur Lame | ,,mm |
| (Accessoire) Epaisseur du revêtement sol | ,,mm |
| Fréquence | ,50/60 Hz,50/60 Hz |
| Surface filtre | 1080,1080,1080cm² |
| Largeur Lame | ,,mm |
| Largeur Dalle | ,,mm |
| Longueur ( cm ) | ,,cm |
| Nombre de plis | ,, plis |
| Epaisseur | ,,mm |

