Eurocryl Mat








Penture mate anti-carbonatation à base de résine acrylique pure pour la protection et la décoration des façades soumises à la pollution atmosphérique. Revêtement film mince d’aspect mat soyeux destinée à la finition de murs entoilés, gouttelette, cages d’escaliers, façades etc ..
Fongicide.
Microporeux.
Bon pouvoir opacifiant.
Grande Blancheur.
Particulièrement résistant à l’abrasion et à la pollution atmosphérique.
Imperméable aux eaux de ruissellements.
Informations produits
| Brillant spéculaire | 6% (sous 60°) |
|---|---|
| Conditionnement | 0,75L – 3L – 15L |
| Conservation | Dans lemballage dorigine fermé et à labri de lhumidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs. |
| Densité à 20°C ˜ | |
| Dilution | Eau = de 0 à 5% deau selon le support et matériel dapplication. |
| Eu Ecolabel | |
| Extrait sec en poids | |
| Extrait sec volumique | 43,1,% |
| Finition / aspect | Mat Soyeux |
| Finition | Mat |
| 0% Formaldéhyde | |
| Nettoyage des outils | A leau avant séchage |
| Nombre de couches | 2 couches |
| Précautions / Informations règlementaires | Respecter les précautions d'emploi = fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site http://www.espacedoc.fr |
| Propriétés / Avantages produit | Voir Points forts rubrique MARKETING |
| Rendement moyen | 7 à 10 m²/l |
| Séchage en surface | 30 mn |
| Séchage Recouvrable | 3 à 4 h |
| Usage | Peinture acrylique pour façades / film mince D2 |
| Viscosité à 20°C | 75 – 85 P.sP.s,Cps, KU |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | +/- 0,03 |
| Référence manchon conseillé | BROS010092 |
| Manchon conseillé | Polyamide texturé 20 mm |
| Brosse conseillée | BROS010034 / BROS010001 / BROS010018 / BROS010050 / BROS010039 / BROS010067 |
| Classification AFNOR NF T-34-722 | D2 |
| Recouvr. | 3 à 4 h |
| Rend. moyen | 7-10 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 – famille I – classe 7b2 |




