Eurofix Aqua







Fixateur opacifiant acrylique. Tous types de supports usuels du bâtiment (plâtre, plaques de plâtre, ciment, bois….) en intérieur/extérieur.
Excellente pénétration et consolidation des supports difficiles.
Très grande opacité.
Idéal pour les travaux de rénovation.
Informations produits
| Brillant spéculaire | 2% (sous 60°) |
|---|---|
| Capteur de formaldéhyde | |
| Conditionnement | 0L75 – 3L – 10L – 15L |
| Conservation | dans lemballage dorigine, fermé et à labri de lhumidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs. |
| Densité à 20°C ˜ | |
| Dilution | eau : de 5 à 10% selon le support et le matériel dapplication. |
| Extrait sec en poids | |
| Extrait sec volumique | 41,5% |
| Finition / aspect | Mat |
| Finition | Impression |
| 0% Formaldéhyde | |
| Nettoyage des outils | A l'eau immédiatement après utilisation (avant séchage). |
| Nombre de couches | 1 couche avant finition |
| Rendement moyen | 6 à 9 m²/l |
| Séchage en surface | 30 min |
| Séchage Recouvrable | 2 à 4 h |
| Usage | Impression acrylique fixatrice |
| Viscosité à 20°C | 135 145 P.SP.s,Cps, KU |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | ± 0,03 |
| Référence manchon conseillé | BROS010089 / BROS010130 / BROS010135 |
| Manchon conseillé | Polyester tissé 13 mm / Microfibre polyester tissé HD 12 mm / Polyamide tissé 12 mm |
| Brosse conseillée | BROS010034 / BROS010018 / BROS010001 / BROS010050 / BROS010039 / BROS010067 |
| Approximation extrait sec volumique (±) | ± 2% |
| Recouvr. | 2 à 4 h |
| Rend. moyen | 6 à 9 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 – famille I – classe 7b2 |
| Couleur | Blanc |





