Europlas 50







Peinture mate haut de gamme à base de copolymère acrylique spécialement conçue pour la décoration d’intérieur (murs et plafonds, couloirs, gouttelettes, toiles de verre, etc ).
Informations produits
| Brillant spéculaire | 2% (sous 60°) |
|---|---|
| Conservation | dans lemballage dorigine fermé et à labri de lhumidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs. |
| Définition / Destination | |
| Densité à 20°C ˜ | |
| Dilution | eau : de 5 à 10% selon le support et le matériel d’application. |
| Extrait sec en poids | |
| Extrait sec volumique | 43% |
| Finition / aspect | Mat |
| Finition | Mat |
| Nettoyage des outils | à l'eau immédiatement après utilisation (avant séchage). |
| Nombre de couches | 2 couches |
| Rendement moyen | 9 à 12 m²/l |
| Résistance à l'abrasion humide (NF EN13300) | Classe 2 |
| Séchage en surface | 30 min |
| Séchage Recouvrable | 2 à 4 h |
| Usage | Mat décoration |
| Viscosité à 20°C | 75 – 95 P.sP.s,Cps, KU |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | ± 0,03 |
| Référence manchon conseillé | BROS010082 / BROS010089 / BROS010130 / BROS010135 / BROS010090 |
| Manchon conseillé | Microfibre polyester HD 6 mm / Polyester tissé 13 mm / Microfibre polyester tissé HD 12 mm / Polyamide tissé 12 mm / Microfibre 14 mm |
| Brosse conseillée | BROS010034 / BROS010001 / BROS010018 / BROS010039 / BROS010050 / BROS010067 |
| Approximation extrait sec volumique (±) | ± 2% |
| Recouvr. | 2 à 4 h |
| Rend. moyen | 9 à 12 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 – famille I – classe 7a2 |






