Europrimer







Impression fixante pour fonds difficiles à base de résines synthétiques pour tout support usuel comme brique, bois, aggloméré de fibres diverses, anciennes peintures, badigeon alcalin. Bloque les tâches de feutre, bistre, noir de fumée
Informations produits
| Brillant spéculaire | 2 ,8% (sous 60°) |
|---|---|
| Conditionnement | 0,75L – 3L |
| Conservation | 12 mois en emballage fermé dorigine. Après ouverture, stocker en position verticale à labri du gel, de la chaleur et de lhumidité, dans lemballage dorigine soigneusement refermé. |
| Densité à 20°C ˜ | |
| Dilution | |
| Eu Ecolabel | |
| Extrait sec en poids | |
| Extrait sec volumique | 55% |
| Finition / aspect | Mat |
| Finition | Impression |
| 0% Formaldéhyde | |
| Nettoyage des outils | Au White Spirit avant séchage. Ne pas jeter les résidus de lavage à l'égout. |
| Nombre de couches | 1 couche avant finition |
| Précautions / Informations règlementaires | Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité. |
| Préparation des supports | Les supports doivent secs et dégraissés. |
| Propriétés / Avantages produit | Voir Points forts rubrique MARKETING |
| Qualite | GOLD |
| Rendement moyen | 7 à 9 m²/l |
| Séchage en surface | 3 à 4 h |
| Séchage Recouvrable | 24 h |
| Usage | Impression fixatrice fonds difficiles. |
| Viscosité à 20°C | 85-95 KUP.s,Cps, KU |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | +/- 0,03 |
| Référence manchon conseillé | BROS010086 / BROS010135 / BROS010090 |
| Manchon conseillé | Polyamide méché solvant 12 mm / Polyamide tissé 12 mm / Microfibre 14 mm |
| Brosse conseillée | BROS010030 / BROS010001 / BROS010007 / BROS010039 / BROS010069 |
| Recouvr. | 24 h |
| Rend. moyen | 7 à 9 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005- famille I – classe 4a |
| Couleur | Blanc |


