Euroverit






Revêtement imperméable pour toitures (fibro-ciment, tuiles, tôles pré-peintes).
Informations produits
| Brillant spéculaire | 3% (sous 60°) |
|---|---|
| Conditionnement | 15L |
| Conditions Climatiques | En travaux dextérieur, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et lhygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % dhumidité relative. |
| Conservation | Dans lemballage dorigine fermé et à labri de lhumidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs. |
| Densité à 20°C ˜ | |
| Eu Ecolabel | |
| Extrait sec en poids | |
| Extrait sec volumique | 47,7% |
| Finition / aspect | Semi-Mat |
| Finition | Mat |
| 0% Formaldéhyde | |
| Nettoyage des outils | A leau avant séchage |
| Nombre de couches | 3 couches |
| Précautions / Informations règlementaires | Fiche de données de sécurité disponible sur le site http://www.espacedoc.fr |
| Propriétés / Avantages produit | Voir Points forts rubrique MARKETING |
| Qualite | GOLD |
| Rendement moyen | de 1 à 4 m²/l, suivant état du support |
| Séchage en surface | 12 h |
| Séchage Recouvrable | 24 h |
| Usage | Revêtement imperméable pour toitures |
| Viscosité à 20°C | 150 – 200 P.s selon couleurP.s,Cps, KU |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | +/- 0,03 |
| Référence manchon conseillé | BROS010092 |
| Manchon conseillé | Polyamide texturé 20 mm |
| Brosse conseillée | BROS010034 / BROS010001 / BROS010018 / BROS010050 / BROS010039 / BROS010067 |
| Recouvr. | 24 h |
| Rend. moyen | 1-4 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 – famille I – classe 7b2 |
| Couleur | GRIS ARDOISE – MARRON FONCE – ROUGE OCRE |


