Impress 4h







Impression universelle à base de résine alkyde en phase solvant à séchage rapide pour supports traditionnels du bâtiment tels que ciment, béton, enduits hydrauliques, bois et dérivés, plaque de plâtre, anciennes peintures
Informations produits
| Brillant spéculaire | < 3% (sous 60°) / < 15% (sous 85°) |
|---|---|
| Capteur de formaldéhyde | |
| Conditionnement | 1L – 2L5 – 10L |
| Conservation | 12 mois dans lemballage dorigine, fermé et à labri de lhumidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs. |
| Définition / Destination | |
| Densité à 20°C ˜ | |
| Eu Ecolabel | |
| Extrait sec en poids | |
| Extrait sec volumique | 57% |
| Finition / aspect | Mat velouté, semi-tendu. |
| Finition | Impression |
| 0% Formaldéhyde | |
| Nettoyage des outils | Au white spirit immédiatement après utilisation. |
| Nombre de couches | 1 couche |
| Préparation des supports | Voir tableau de mise en uvre (en dernière page). |
| Rendement moyen | 9 à 11 m²/l/couche |
| Séchage en surface | 2 h |
| Séchage Recouvrable | 4 h |
| Technologie céramique | Non |
| Usage | Impression universelle à base de résine alkyde en phase solvant. |
| Approximation Extrait | ± 2% |
| Approximation Densité (±) | ± 0,03 |
| Référence manchon conseillé | BROS010086 |
| Manchon conseillé | Polyamide méché solvant 12 mm |
| Brosse conseillée | BROS010030 / BROS010001 / BROS010007 / BROS010039 / BROS010069 |
| Approximation extrait sec volumique (±) | ± 2% |
| Recouvr. | 4 h |
| Rend. moyen | 9 à 11 m²/l |
| Classification AFNOR | NF T 36-005 – famille I – classe 4a |
| Couleur | Blanc et teintes Pastels |




